Cập nhật liên tục bảng giá Đất Nền Vsip 2, Đất nền thành phố mới Bình Dương theo từng ngày, sơ đồ phân lô khá nặng nên quý khách hàng có thể gởi email hoặc nhắn tin email qua số điện thoại để chúng tôi có thể gởi file bản đồ cho quý khách hàng tham khảo.
SAU ĐÂY LÀ BẢNG GIÁ ĐẤT NỀN VSIP 2 CẬP NHẬT NGÀY 18/11/2016
MỌI CHI TIẾT VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT NỀN VSIP II VUI LÒNG LIÊN HỆ:
PHÒNG KINH DOANH ĐẤT NỀN VSIP 2
Phone/Zalo (24/24) : 0933 770 119
Facebook: https://www.facebook.com/bandatbinhduonggiare
Lô | Đường | Diện Tích | Rộng | Dài | Hướng | Đặc Điểm | Giá Buông Sổ |
KHU: A , B | |||||||
A 45 | N4 | 150 m2 | 5 | 30 | NAM | Đường 20 m thông qua chợ | 425.000.000 |
A 46 | N4 | 150 m2 | 5 | 30 | BẮC | Đường 20 m thông qua chợ | đã bán |
A 54 | N3A | 150 m2 | 5 | 30 | BẮC | Đường 16m thông qua chợ | 375.000.000 |
A 52 | N5A | 300 m2 | 10 | 30 | BẮC | Đường thông qua NOXH | 810.000.000 |
A 44 | D5 | 100 m2 | 5 | 20 | TÂY | Đường 20 m thông qua chợ | 320.000.000 |
A 50 | 21 | 150 m2 | 5 | 30 | NAM | Đường lớn 36m | 700.000.000 |
A 58 | 21 | 150 m2 | 5 | 30 | NAM | Đường lớn 36m | 690.000.000 |
B 7 | D1 | 100 m2 | 5 | 20 | ĐÔNG | Đường thông dài | 320.000.000 |
B 2 | D1A | 150 m2 | 5 | 30 | ĐÔNG | Thông ra đường 21 | 450.000.000 |
B 4 | N4 | 100 m2 | 4 | 30 | BẮC | Đường 16m thông qua chợ | đã bán |
B 9 | D4 | 297,9 m2 | 10.3 | 30 | TÂY BẮC | Lô Góc Thông ra đường 21 | 938.385.000 |
KHU C | |||||||
C 18 | N7 | 150 m2 | 5 | 30 | BẮC | Đường 16 thông qua KCN | 535.000.000 |
C 25 | D1B | 150 m2 | 5 | 30 | ĐÔNG | Đường 16 m | đã bán |
C 26 | D3 | 150 m2 | 5 | 30 | TÂY | Đối diện Trường Học | 580.000.000 |
C 27 | D1 | 150 m2 | 5 | 30 | TÂY | Đường 36m | 790.000.000 |
C 27 | D1B | 150 m2 | 5 | 30 | ĐÔNG | Đường 16m | 585.000.000 |
C 28 | D2B | 150 m2 | 5 | 30 | TÂY | Đường 16m | 547.500.000 |
KHU D | |||||||
D 17 | DB4 | 150 m2 | 5 | 30 | TÂY | Đường 36m | 790.000.000 |
D 25 | N13 | 150 m2 | 5 | 30 | NAM | Đường 25 | đã bán |
D 41 | N14B | 261 m2 | 13 | 20 | ĐÔNG NAM | Lô góc đối diện chợ | 920.000.000 |
D 43 | X2B | 150 m2 | 5 | 30 | ĐÔNG NAM | Đường 16m thông qua chợ | 450.000.000 |
D 44 | X4 | 100 m2 | 4 | 25 | ĐÔNG NAM | Đường 16m đối diện kênh | 360.000.000 |
D 46 | D9A | 150m2 | 5,2 | 28,4 | TÂY | Đường 16m đối diện chợ | 427.500.000 |
KHU E | |||||||
E 37 | NB7B | 150m2 | 5 | 30 | NAM | Đường 16m | 560.000.000 |
E 37 | NB5 | 150m2 | 5 | 30 | BẮC | Đường 36m | 850.000.000 |
E 41 | DB4 | 150m2 | 5 | 30 | TÂY | Đường 36m | đã bán |
E 47 | DB7 | 100 m2 | 4,7 | 21 | TÂY | Đường 16m thông qua chợ | 360.000.000 |
E 48 | XB2 | 159 m2 | 5 | 30 | ĐÔNG | Đường 16m | 530.000.000 |
Facebook Comments