Breaking News
Home » Tin tức BĐS » Tin tức Bất động sản » BẢNG GIÁ DỰ ÁN SPRING CITY
Nhận ký gửi nhà đất Mỹ Phước 1 2 3 4 VSIP 1, VSIP 2 Bình Dương
BẢNG GIÁ DỰ ÁN SPRING CITY
Spring City Bình Dương

BẢNG GIÁ DỰ ÁN SPRING CITY

Share Button
BẢNG GIÁ DỰ ÁN SPRING CITY
STT KÍ HIỆU SẢN PHẨM  DIỆN
TÍCH (M2)
ĐẶC ĐIỂM PHÁP LÝ
Ô ĐƯỜNG  DT  NGANG  DÀI HƯỚNG TIỆN ÍCH GIÁ BUÔNG SỔ PHÍ SANG TÊN
THEO KHUNG GIÁ NHÀ NƯỚC
 GIÁ BAO SỔ
1 K2A 51A NE8  150,00       5,00   30,00 BẮC Đường 36m, Dân cư đông        700.000.000            6.500.000          706.500.000 SỔ ĐỎ
2 K2A 51B NE8  150,00       5,00   30,00 BẮC Đường 36m, Dân cư đông        700.000.000            6.500.000          706.500.000 SỔ ĐỎ
3 K2A 52 NE8 – DK5A  300,00     10,00   30,00 GÓC TÂY BẮC Đường 36m, Dân cư đông     1.480.000.000          13.000.000       1.493.000.000 SỔ ĐỎ
4 G3 61 NG3  300,00     10,00   30,00 BẮC Đường 16m        385.000.000          13.000.000          398.000.000 SỔ ĐỎ
5 J3 8B NJ1  150,00       5,00   30,00 BẮC Đường 16m        220.000.000            6.500.000          226.500.000 SỔ ĐỎ
6 J3 7A  NJ2 – DJ1A  262,00       9,15   30,00 TÂY NAM Lô góc        435.000.000          12.000.000          447.000.000 SỔ ĐỎ
7 J3 7B  NJ2  147,00       4,90   30,00 NAM Đường 16m        230.000.000            6.500.000          236.500.000 SỔ ĐỎ
8 J3 7C  NJ2  147,00       4,90   30,00 NAM Đường 16m        230.000.000            6.500.000          236.500.000 SỔ ĐỎ
9 J3 7D  NJ2  147,00       4,90   30,00 NAM Đường 16m        230.000.000            6.500.000          236.500.000 SỔ ĐỎ
10 J3 7E  NJ2  150,00       5,00   30,00 NAM Đường 16m        240.000.000            6.500.000          246.500.000 SỔ ĐỎ
11 J9 2J NJ5  150,00       5,00   30,00 NAM Đường 16m        245.000.000            6.500.000          251.500.000 SỔ ĐỎ
12 J16 10 DJ6  150,00       5,00   30,00 TÂY Đường 16m        235.000.000            6.500.000          241.500.000 SỔ ĐỎ
13 J16 11 DJ6  150,00       5,00   30,00 TÂY Đường 16m        235.000.000            6.500.000          241.500.000 SỔ ĐỎ
14 J30 39 & 40 – A DE1  250,00       8,30   30,00 ĐÔNG Đường 62m  680.000.000          11.000.000          691.000.000 SỔ ĐỎ
15 J30 38A DE1  150,00       5,00   30,00 ĐÔNG Đường 62m  400.000.000            6.500.000          406.500.000 SỔ ĐỎ
16 J30 38B DE1  150,00       5,00   30,00 ĐÔNG Đường 62m  400.000.000            6.500.000          406.500.000 SỔ ĐỎ
17 I36 6 NE2  300,00     10,00   30,00 NAM Đường 62m  680.000.000          13.000.000          693.000.000 SỔ ĐỎ
18 I50 15 NI17A  300,00     10,00   30,00 BẮC Đường 16m        410.000.000          13.000.000          423.000.000 SỔ ĐỎ
19 I50 45A NI18  150,00       5,00   30,00 NAM Đường 25m        250.000.000            6.500.000          256.500.000 SỔ ĐỎ
20 I69 21 DE1  150,00       5,00   30,00 TÂY Đường 62m        375.000.000            6.500.000          381.500.000 SỔ ĐỎ
21 I69 22 DE1  150,00       5,00   30,00 TÂY Đường 62m        375.000.000            6.500.000          381.500.000 SỔ ĐỎ
22 I69 23 DE1  150,00       5,00   30,00 TÂY Đường 62m        375.000.000            6.500.000          381.500.000 SỔ ĐỎ
23 I69 24 DE1  150,00       5,00   30,00 TÂY Đường 62m        375.000.000            6.500.000          381.500.000 SỔ ĐỎ
24 I69 6 DE1  150,00       5,00   30,00 TÂY Đường 62m        375.000.000            6.500.000          381.500.000 SỔ ĐỎ
25 I69 37 DE1  150,00       5,00   30,00 TÂY Đường 62m        375.000.000            6.500.000          381.500.000 SỔ ĐỎ
26 H21 5C NH10  150,00       5,00   30,00 NAM Đường 16m – Đối diện nhà trẻ        210.000.000            6.500.000          216.500.000 SỔ ĐỎ
27 H21 5D NH10  150,00       5,00   30,00 NAM Đường 16m – Đối diện nhà trẻ        210.000.000            6.500.000          216.500.000 SỔ ĐỎ
28 H22 22 XH3  300,00     10,00   30,00 TÂY Đường 16m – Đối diện nhà trẻ        410.000.000          13.000.000          423.000.000 SỔ ĐỎ
29 H22 23 XH3  300,00     10,00   30,00 TÂY Đường 16m – Đối diện nhà trẻ        410.000.000          13.000.000          423.000.000 SỔ ĐỎ
30 H22 24 XH3  300,00     10,00   30,00 TÂY Đường 16m – Đối diện nhà trẻ        410.000.000          13.000.000          423.000.000 SỔ ĐỎ
31 H22 45 XH3  150,00       5,00   30,00 TÂY Đường 16m – Đối diện nhà trẻ        205.000.000            6.500.000          211.500.000 SỔ ĐỎ
32 H22 46 XH3  150,00       5,00   30,00 TÂY Đường 16m – Đối diện nhà trẻ        205.000.000            6.500.000          211.500.000 SỔ ĐỎ
33 H27 6 – 1A NH9A – KH2  368,00     12,27   30,00 GÓC  TÂY BẮC Đường 16m,  Đường thông        520.000.000          14.000.000          534.000.000 SỔ ĐỎ
34 H27 7 XH4  300,00     10,00   30,00 ĐÔNG Đường 16m        395.000.000          13.000.000          408.000.000 SỔ ĐỎ
35 K45 15 KK4A  300,00     10,00   30,00 BẮC Đường 16m        475.000.000          13.000.000          488.000.000 SỔ ĐỎ
36 L8 11 DL7  150,00       5,00   30,00 TÂY Đường 16m        235.000.000            6.500.000          241.500.000 SỔ ĐỎ
37 L9 11 DL8  150,00       5,00   30,00 TÂY Đường 16m        235.000.000            6.500.000          241.500.000 SỔ ĐỎ
38 L13 22 DL12                300,00     10,00   30,00 TÂY Đường 16m        530.000.000          13.000.000          543.000.000 SỔ ĐỎ
39 L14 1B DL14                150,00       5,00   30,00 TÂY Đường 25m        345.000.000            6.500.000          351.500.000 SỔ ĐỎ
40 L14 1C DL14                150,00       5,00   30,00 TÂY Đường 25m        345.000.000            6.500.000          351.500.000 SỔ ĐỎ
41 L15 26 DL15                150,00       5,00   30,00 TÂY Đường 16m        235.000.000            6.500.000          241.500.000 SỔ ĐỎ
42 L16 39 NL3                300,00     10,00   30,00 BẮC Đường 16m, thông đến chợ        510.000.000          13.000.000          523.000.000 SỔ ĐỎ
43 L29 55 DL4                150,00       5,00   30,00 ĐÔNG Đường 16m – Liền kề Trường học, chợ đã xây dựng        265.000.000            6.500.000          271.500.000 SỔ ĐỎ
44 L53 20A NL19A                150,00       5,00   30,00 NAM Đối diện Siêu thị GS  315.000.000            6.500.000          321.500.000 SỔ ĐỎ
45 L53 20B NL19A                150,00       5,00   30,00 NAM Đối diện Siêu thị GS  315.000.000            6.500.000          321.500.000 SỔ ĐỎ
46 L57 6 DL15                300,00     10,00   30,00 ĐÔNG Đường 16m, Dân cư đông  575.000.000          13.000.000          588.000.000 SỔ ĐỎ
47 L58 37 DL16                150,00       5,00   30,00 ĐÔNG Đường 16m – KDC đông đúc        315.000.000            6.500.000          321.500.000 SỔ ĐỎ
48 MR24 12E D19A                125,00       5,00   25,00 NAM Đường 16m, Dân cư đông        240.000.000            6.000.000          246.000.000 SỔ ĐỎ
49 MR24 12F D19A                125,00       5,00   25,00 NAM Đường 16m, Dân cư đông        240.000.000            6.000.000          246.000.000 SỔ ĐỎ

Chi tiết về dự án vui lòng liên hệ: 

0933.770.119 (Mr.Nam)

Facebook Comments
Nhận ký gửi nhà đất Mỹ Phước 1 2 3 4 VSIP 1, VSIP 2 Bình Dương
*** Chia se Bai viet len LinkHay.Com Chia se len LinkHay

Comments are closed.

Bán nhà đất Mỹ Phước 1 2 3 4 VSIP 1, VSIP 2 Bình Dương
Scroll To Top
Tư vấn trực tiếp
Loading...